Церковь и памятник погибшим односельчанам
.JPG)
Веселиновская Сельский Совет
ул.Ленина, 54
тел. 37-331, 37-332
Приемные дни:
Среда 9:00-13:00
Пятница 9:00-12:00
Расписание движения автобусов до с.Веселинивка:
Киев Дарница
От | К | Рейс | Периодичность | Автобус | База данных |
Киев Дарница * - 08:15 | Веселиновка 09:53 - 09:54 | 1780 Ас Киев Дарница - Посл Мазинкы | СБ [92%] | БОГДАН-26 | Киев Дарница (300400) состоянием на :2008-12-26 07:50:00 |
Киев Дарница * - 17:30 | Веселиновка 19:08 - 19:09 | 1322 Ас Киев Дарница - Посл Мазинкы | ПТ [100%] | БОГДАН-27 | Киев Дарница (300400) состоянием на :2008-12-20 07:50:00 |
Киев Дарница * - 17:30 | Веселиновка 19:08 - 19:09 | 1326 Ас Киев Дарница - Посл Мазинкы | ВС [100%] | БОГДАН-27 | Киев Дарница (300400) состоянием на :2008-12-23 07:50:00 |
Расписание движения электропоездов
Барышевка (Киев-Гребенка) |
№ | оборот | Маршрут следования | приб. | отпр. |
6802 | ежедневно. | Борщ.т.-Гpебiнка | 06:02 | 06:03 |
6804 | ежедневно. | Борщ.т.-Яготин | 06:40 | 06:41 |
6580 | ежедневно. | Борщ.т-Барышевка | 06:55 | -- |
6806 | ежедневно.<
/b> | Пивнич.-Гребенка | 08:12 | 08:13 |
6808 | ежедневно. | Северная-Яготин | 08:52 | 08:53 |
6810 | ежедневно. | Пивнич.3п-Яготин | 10:02 | 10:03 |
6812 | ежедневно. | Борщ.т.-Гребенка | 11:31 | 11:32 |
6814 | ежедневно. | Борщ.т.-Яготин | 12:26 | 12:27 |
6882 | по сб, вс. | Борщ.т-Яготин | 13:51 | 13:52 |
6816 | ежедневно. | Пивнич.3п-гребень | 14:39 | 14:40 |
6818 | ежедневно. | Борщ.т.-Яготин | 15:34 | 15:35 |
6820 | ежедневно. | Пивнич.3п-гребень | 17:18 | 17:19 |
6822 | кроме сб, вс. | Пивнич.3п-Яготин | 18:44 | 18:45 |
6824 | ежедневно. | Борщ.т.-Яготин | 19:02 | 19:03 |
838 | ежедневно. | Ирпень-Гребенка | 20:03 | 20:04 |
6826 | ежедневно. | Борщ.т.-Гребенка | 21:39 | 21:40 |
6828 | ежедневно. | Пивнич.3п-Яготин | 22:18 | 22:19 |
6830 | ежедневно. | Борщ.т.-Яготин | 23:42 | 23:43 |
5580 | ежедневно. | Борщ.т.-Березань | -- | 04:08 |
5582 | ежедневно. | Борщ.т.-Березань | -- | 05:06 |
Барышевка (Гребенка-Киев) |
№ | оборот | Маршрут следования | приб. | отпр. |
6801 | ежедневно. | Яготин-Борщ.т | 04:59 | 05:00 |
6803 | ежедневно. | Березань-Борщ.т. | 05:22 | 05:23 |
837 | ежедневно. | Гребенка-Ирпень | 05:34 | 05:35 |
6805 | ежедневно. | Берез.-Пивнич.3п | 06:09 | 06:10 |
6807 | ежедневно. | Яготин-Борщ.т. | 06:33 | 06:34 |
6581 | ежедневно. | Барышевка-Святош | -- | 07:27 |
6809 | ежедневно. | Гребень-Пивнич.3п | 07:57 | 07:58 |
6811 | ежедневно. | Яготин-Борщ.т | 09:17 | 09:18 |
6583 | ежедневно. | Гребенка-Борщ.т. | 10:07 | 10:08 |
6813 | ежедневно. | Яготин-Борщ.т | 12:44 | 12:45 |
6815 | ежедневно. | Гребень-Пивнич.3п | 13:51 | 13:52 |
6817 | ежедневно. | Яготин-Северная | 15:46 | 15:47 |
6881 | по сб, вс. | Яготин-Борщ.т. | 17:00 | 17:01 |
6819 | ежедневно.
| Гребенка-Борщ.т. | 17:17 | 17:18 |
6821 | ежедневно. | Яготин-Пивнич.3п | 17:52 | 17:53 |
6585 | ежедневно. | Яготин-Борщ.т. | 18:30 | 18:31 |
6823 | ежедневно. | Гребенка-Север. | 19:14 | 19:15 |
6825 | кроме сб, вс. | Яготин-Борщ.т. | 20:50 | 20:51 |
6827 | ежедневно. | Яготин-Борщ.т | 21:53 | 21:54 |
6829 | ежедневно. | Гребенка-Борщ.т. | 22:14 | 22:15 |